| 1 cuota de $5.919.780,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.919.780,00 |
| 2 cuotas de $3.536.772,56 | Total $7.073.545,12 | |
| 3 cuotas de $2.455.722,07 | Total $7.367.166,21 | |
| 6 cuotas de $1.400.126,63 | Total $8.400.759,80 | |
| 9 cuotas de $1.041.223,52 | Total $9.371.011,74 | |
| 12 cuotas de $876.127,44 | Total $10.513.529,28 |
